Sold in a set of four
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 52 x H51 | 26 |
| 40 x H41 | 17 | |
| 30 x H30 | 9 | |
| 19 x H19 | 3.5 | |
| 55.5 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 58 x H40.5 | 23 |
| 49.5 x H34 | 15 | |
| 40 x H29 | 11 | |
| Saucers | 49 | |
| 35 x H5 | ||
| 31 x H4.5 | ||
| 26 x H4 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 42 x H41 | 27 |
| 32 x H30 | 14 | |
| 21 x H21 | 6 | |
| 47 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 42 x H67 | 25 |
| 32.5 x H52 | 15 | |
| 24 x H39 | 9 | |
| 49 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 42 x H100 | 56 |
| 32 x H74 | 27 | |
| 23 x H51 | 12 | |
| 95 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 46 x H34 | |
| 37 x H27 | ||
| 30 x H22 | ||
| Saucers | ||
| 35 x H5 | ||
| 26 x H4 | ||
| 20 x H3 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 58 x 33 x H30 | 16 |
| 39 x 21 x H19 | 7 | |
| 24 x 13 x H13 | 2 | |
| 25 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 90 x 40 x H38 | 37 |
| 80 x 31 x H30 | 26 | |
| 71 x 22 x H24 | 15 | |
| 78 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 58 x H61 | 28 |
| 50 x H51 | 20 | |
| 40 x H42 | 13 | |
| Saucers | 61 | |
| 35 x H5 | ||
| 31 x H4.5 | ||
| 26 x H4 |
Sold in a set of three
| COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|
| Marble Terracotta | 54 x 32.5 x H39 | 18 |
| 42 x 22 x H32 | 11 | |
| 31 x 14 x H26 | 6 | |
| 35 |
Not suitable for extreme temperature changes