Sold in sets of three
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11305 | Rusty Green | 15 x H9 | 1.7 |
| 20 x H12 | 2.9 | ||
| G11307 | Lotus Green | 25 x H19 | 7.2 |
Sold in sets of three
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11308 | Rusty Green | 12 x 12 x H7 | 0.8 |
| 16 x 16 x H9 | 1.6 | ||
| G11312 | Lotus Green | 20 x 20 x H12 | 2.5 |
Sold in sets of three
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11314 | Rusty Green | 12 x 7 x H7 | 0.9 |
| 19 x 9 x H9 | 1.8 | ||
| G11318 | Lotus Green | 20 x 12 x H12 | 2.8 |
Sold on their own
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11320 | Rusty Green | 15 x 15 x H5 | 1.4 |
| G11322 | Lotus Green | 15 x 15 x H5 | 1.4 |
Sold on their own
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11650RG | Rusty Green | 18 x 18 x H18 | |
| G11650GY | Grey Rusty | 18 x 18 x H18 | |
| G11651RG | Rusty Green | 20 x 20 x H20 | |
| G11651GY | Grey Rusty | 20 x 20 x H20 |
Sold on their own
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11660RG | Rusty Green | 20 x 11 x H30 | |
| G11660GY | Grey Rusty | 20 x 11 x H30 |
Sold on their own
| CODE | COLOUR | DIM (cm) | Kgs |
|---|---|---|---|
| G11670RG | Rusty Green | 26 x 26 x H26 | |
| G11670GY | Grey Rusty | 26 x 26 x H26 | |
| G11671RG | Rusty Green | 22 x 22 x H22 | |
| G11671GY | Grey Rusty | 22 x 22 x H22 |